| 名称: | M1卡 |
|---|---|
| 编号: | Ysk-M1 |
| 芯片: | M1 |
| 卡片尺寸: | 85*54MM等各种尺寸 |
| 材料: | PVC/PET/PETG/ABS |
| 工艺: | 镂空、磨砂、拉丝等工艺 |
| 产地: | 深圳 |
| 订量: | 5000000 |
| 交货时间: | 5-7个工作日 |
| 付款方式 | 网银转账 |
| 送货方式 | 德邦|顺丰|EMS|自订 |
- 卡片简介



第一步:选择产品类型
有IC卡片、滴胶、钥匙扣、钱币、腕带、标签等等
IC卡片产品有,可打印智能卡白卡、超薄智能卡、超厚智能卡、彩印、异形、个性化、耐高温、耐低温、双频等等

滴胶卡类型

钥匙扣类型

钱币类型

腕带类型

标签类型

M1卡介绍:
M1卡是指飞利浦下属子公司恩智浦出品的芯片缩写,全称为NXP Mifare1系列,常用的有S50及S70两种型号,国内,如复旦F08。
M1卡属于非接触式ic卡,感应式ic卡,高频卡;
M1卡容量为8K位EEPROM,分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存储单位,每个扇区有独立的一组密码及访问控制,每张卡有唯一序列号,为32位,具有防冲突机制,支持多卡操作,无电源,卡片自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。
M1卡技术参数:
芯片厂家:复旦F08 / 飞利浦S50
工作温度:-20―+50度;
工作频率:13.56MHZ;
通讯协议:ISO14443A;
存储容量:1024字节
读写距离:3-5cm;
使用年限:10年
封装材料:PVC;
标准规格:85.5*54*0.84mm
读写次数:可读无限次,可擦写:100000次.
可选工艺:金底、银底、烫金、烫银、平码、凸码、激光码、印UV、四色印刷等。
技术指标
■完全符合ISO/IEC 14443Type A 1-3标准,可确保广阔的解决方案开发商和供应商市场
■带7字节唯一标识符(7B UID)或4字节非唯一标识符(4B NUID)
■多种产品组合,性价比最高
■1 KB EEPROM
■各代产品都能实现卡与读卡器的兼容,从而降低基础设施成本
■可自由编程的内存访问条件
■许多公司凭借商业产品实现广阔且有竞争力的供应链
■个性化选项,灵活支持4字节和7字节UID基础设施(仅适用于7B UID版)
■加快产品上市
主要应用
■公共交通
■电子收费
■会员卡
■活动票务
■停车
更多IC芯片类型
ID芯片
| Model | Frequency | Read/Write | Memory | Protocol | Brand |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
| EM4200 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
| EM4550 | 125Khz | R/W | 1K bit | EM | |
| EM4469 | 125Khz | R/W | 128 bit | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| HTS | 125Khz | R/W | 256 bit/2048 bit | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE 系列
| 名称Model | 频率Frequency | 类型Read/Write | 容量Memory | 通信协议Protocol | 品牌Brand |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight EV1 | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1/EV2 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1/EV2 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1/EV2 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
其他高频IC芯片
| 名称Model | 频率Frequency | 类型Read/Write | 容量Memory | 通信协议Protocol | 品牌Brand |
| SLE66R35 | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | Infineon |
| Felica-lite-s | 13.56Mhz | R/W | 224 bit | ISO14443A | Sony |
| TI2048 | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | Texas |
| SRI512 | 13.56Mhz | R/W | 512bit | ISO14443A | ST |
| SRT512 | 13.56Mhz | R/W | 512bit | ISO14443A | ST |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bit | ISO11784 | NXP |
超高频IC芯片
| 名称Model | 频率Frequency | 类型Read/Write | 容量Memory | 通信协议Protocol | 品牌Brand |
| UCODE G2XM | 915Mhz | R/W | 880 bit | EPC Gen 2 | NXP |
| ALIEN H3 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPC Gen 2 | NXP |
| MONZA4 | 915Mhz | R/W | 128 bit | EPC Gen 2 | IMPINJ |
| MONZA 5 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPC Gen 2 | IMPINJ |
支持标签的芯片(蚀刻天线)
| 名称Model | 频率Frequency | 类型Read/Write | 容量Memory | 通信协议Protocol | 品牌Brand |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| FM11R08 | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | Fudan |
| Felica-lite-s | 13.56Mhz | R/W | 224 bit | ISO14443A | Sony |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
IC芯片卡识别:
1、通过系统和读卡器说明书或者向系统和读卡器供应商了解适配芯片型号;
2、我们免费寄样给客户测试芯片型号;
3、客户寄样给我们,我们免费帮客户测试芯片型号。


产品分类












